FDI opère à travers un réseau d’intermédiaires financiers composé de banques commerciales, d’institutions financières non-bancaires, et d’institutions de micro-finance. La liste des intermédiaires financiers actifs du FDI est présentée ci-dessous.
| INSTITUTIONS | TYPE |
|---|---|
| Banque de l’Union Haïtienne (BUH) | Banque commerciale |
| Banque Nationale de Crédit (BNC)) | Banque commerciale |
| CAPITAL BANK | Banque commerciale |
| CITIBANK N.A, Succursale d’Haïti | Banque commerciale |
| SOFIHDES | Banque commerciale |
| SOGEBANK | Banque commerciale |
| SOGEBEL | Banque commerciale |
| UNIBANK | Banque commerciale |
| FHAF | Institution de micro-Finance (ONG) |
| ACME | Institution de micro-Finance (ONG) |
| COSODEV | Institution de micro-Finance (coopérative) |
Institutions Nationales
| Banque de la République d’Haïti | Association Nationale des exportateurs de Mangues (ANEM) |
| Ministère de l’Economie et des Finances | Association des Industries d’Haïti (ADIH) |
| Ambassade d’Haïti à Washington | Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haiti |
| Ministère du Commerce et de l’Industrie | SOGESEP S.A |
| Ministère de la Planification et de la Coopération Externe | JFC Conseils et Associés |
| Secrétairerie d’Etat du Tourisme | Cabinet Lamothe et Associés |
| L’Ordonnateur National | Cabinet Gerd Pasquet |
| Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural | Cabinet Bettina Baudin Francillon |
| Group Croissance S.A | Cabinet Garry B.Cassagnol |
| www.daifinnet.com | Cabinet Patrick Victor |
| Association des Institutions de Micro-Finance (ANIM) | Cabinet Dina Seide |
| Association Nationale des Caisses Populaires d’Haïti (ANACAPH) | Cabinet Jean Henry Céant |
| SOFICONSEIL | Cabinet Jean Clergé Durant |
| CAPITAL CONSULT | |
Institutions Internationales